Újezd u Tišnova 28, 59455
úřední hoditny: středa 8-10h
Vítejte na našich nových webových stránkách!
vítr | severovýchodní, SV, 3.2 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 0.46 mm |
večer | jasno 13 °C | |
noc | polojasno 8 °C |
vítr | východní, V, 5.33 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | východní, V, 4.75 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | severovýchodní, SV, 2.86 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 57 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
1
|
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Svátek má Iveta, Slavoj